| Name | Articlenumber | Diameter (Top) | Color | Material | Gewicht | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1033 | 15 mm | Messing | Messing | — | 10 mm | 10 mm | 11 mm | |
| WKFEP400-1028 | — | Grey | Rubber | — | 5.500 mm | — | — | |
| WKFEP400-1001 | — | Messing | Messing | — | — | 50 mm | — | |
| WKFEP400-1004 | — | Grey/ Black | Steel | — | 90 mm | 260 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1006 | — | white | Paraffine | — | 135 mm | 80 mm | 10 mm | |
| WKFEP400-1002 | — | Terracotta | Silicone | 240 g | — | 45 mm | — | |
| WKFEP400-1003 | — | Terracotta | Silicone | — | — | 90 mm | — | |
| WKFEP400-1029 | — | Grey | Steel | — | 160 mm | 185 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1005 | — | Brown | Wood | — | 60 mm | 360 mm | 50 mm |
Tools
- High quality tools
- Complete your project with few extra tools
- User-friendly and sustainable
- Suitable for all EPDM applications
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel