| Nazwa | Numer artykułu | Górna średnica | Kolor | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1033 | 15 mm | Mosiądz | Mosiądz | — | 10 mm | 10 mm | 11 mm | |
| WKFEP400-1028 | — | Szary | Guma | — | 5.500 mm | — | — | |
| WKFEP400-1005 | — | Brązowy | Drewno | — | 60 mm | 360 mm | 50 mm | |
| WKFEP400-1029 | — | Szary | Stal | — | 160 mm | 185 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1004 | — | Szary/Czarny | Stal | — | 90 mm | 260 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1002 | — | Terakota | silikon | 240 g | — | 45 mm | — | |
| WKFEP400-1003 | — | Terakota | silikon | — | — | 90 mm | — | |
| WKFEP400-1001 | — | Mosiądz | Mosiądz | — | — | 50 mm | — | |
| WKFEP400-1006 | — | Biały | Paraffine | — | 135 mm | 80 mm | 10 mm |
Narzędzia epdm
- Wysokiej jakości narzędzia
- Ukończ projekt przy użyciu kilku dodatkowych narzędzi
- Przyjazny dla użytkownika i trwały
- Nadaje się do wszystkich zastosowań EPDM
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel