| Nom | Numéro d'article | Couleur | Épaisseur du produit | Matériau | Gewicht | Longueur | Largeur | Hauteur | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP600-1040 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 285 g | 300 mm | 110 mm | — | 15 st | |
| WKFEP600-1050 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 369 g | 300 mm | 125 mm | — | 30 st | |
| WKFEP600-1011 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 50 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1010 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 50 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1021 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 159 g | 300 mm | 63 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1020 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 159 g | 300 mm | 63 mm | — | 50 st | |
| WKFEP600-1031 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 75 mm | — | 40 st | |
| WKFEP600-1030 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 180 g | 300 mm | 75 mm | — | 40 st | |
| WKFEP600-1035 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 240 g | 300 mm | 90 mm | — | 25 st | |
| WKFEP600-1071 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 100 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1070 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 240 g | 300 mm | 100 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1061 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | 230 g | 300 mm | 80 mm | 60 mm | 25 st | |
| WKFEP600-1060 | Noir | 1,2 mm | EPDM & PE | — | 300 mm | 80 mm | 60 mm | 25 st |
Passage et débouché
Pandser de haute qualité pour les drains latéraux et les drains de fond de différents raccordements de toit.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel