| Nom | Numéro d'article | Couleur | Épaisseur du produit | Matériau | Gewicht | Longueur | Largeur | Hauteur | Quantité par boîte | Toit | Ouvert à la vapeur | Surface dure | Support le poids d'un homme | Durée d'application maximale 3 mois | Sans solvant | Résistant aux UV | En traitement -10°C | Verwerking 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-5005 | Noir | — | PES & TPU | — | 25.000 mm | 1.500 mm | 160 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Encastrer les joints avec la bande Pandser Multitop UV | |
| DWF10150-0930 | Gris | — | PP | — | 50.000 mm | 3.000 mm | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Placer les lattes de tissu sur les agrafes | |
| VPM10300-9030 | Noir | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 8 rol | — | — | — | — | Oui | Oui | — | — | — | |
| DWF10150-1014 | Noir | — | PP | — | 25.000 mm | 1.500 mm | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Placer les lattes de tissu sur les agrafes | |
| DWF10150-1015 | Noir | — | PP | — | 50.000 mm | 1.500 mm | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Placer les lattes de tissu sur les agrafes | |
| DWF10150-1030 | Noir | — | PP | — | 50.000 mm | 3.000 mm | — | — | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — | — | Placer les lattes de tissu sur les agrafes | |
| VPM10300-9035 | Noir | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 20 rol | — | — | — | — | — | Oui | Oui | Oui | — |
Multitop
Pandser se compose d'une gamme complète de membranes de toiture et de mur, dont la Pandser Multitop HT FR a été spécialement développée pour une utilisation sous des panneaux solaires.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel