| Nom | Numéro d'article | Diamètre supérieur | Couleur | Matériau | Gewicht | Longueur | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1033 | 15 mm | Messing | Messing | — | 10 mm | 10 mm | 11 mm | |
| WKFEP400-1028 | — | Gris | Caoutchouc | — | 5.500 mm | — | — | |
| WKFEP400-1005 | — | Marron | Bois | — | 60 mm | 360 mm | 50 mm | |
| WKFEP400-1004 | — | Gris/ Noir | Acier | — | 90 mm | 260 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1006 | — | Blanc | Paraffine | — | 135 mm | 80 mm | 10 mm | |
| WKFEP400-1001 | — | Messing | Messing | — | — | 50 mm | — | |
| WKFEP400-1029 | — | Gris | Acier | — | 160 mm | 185 mm | 20 mm | |
| WKFEP400-1002 | — | Terre cuite | Silicone | 240 g | — | 45 mm | — | |
| WKFEP400-1003 | — | Terre cuite | Silicone | — | — | 90 mm | — |
Outils epdm
- Outils de haute qualité
- Complétez votre projet avec peu d'outils supplémentaires
- Agréable d’emploi et durable
- Adapté à toutes les applications EPDM
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel