| Naam | Artikel nr. | Soort | Kleur | Diameter (Top) | Inhoud | Diameter (Bodem) | Materiaal | Gewicht | L-Scala | Hoogte | TUV certificering | Der blaue engel certificering | Cradle to Cradle certificering | Zeefdruk mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUI00400-4201 | D-Line | Wit | 510 mm | 39,6 L | 373 mm | PPCO | 1.300 g | — | 298 mm | — | — | |||
| KUI00400-4001 | D-Line | Zwart | 510 mm | 39,6 L | 373 mm | PE/pp | 1.300 g | 298 mm | ||||||
| KUI00650-4102 | D-Line | Wit | 585 mm | 65 L | 470 mm | — | — | — | 327 mm | — | — | |||
| KUI00650-4001 | D-Line | Zwart | 585 mm | 65 L | 470 mm | PE/PP | 1.735 g | — | 327 mm | |||||
| KUI00650-4002 | D-Line | Zwart | 585 mm | 65 L | 470 mm | — | — | — | 327 mm | — | ||||
| KUI00900-4001 | D-Line | Zwart | 650 mm | 90 L | 545 mm | PE/PP | 2.100 g | — | 350 mm |
Durable
De kuipen uit de Durable-serie zijn gladder en fraaier afgewerkt. Ook zijn ze lichter in gewicht, dat betekent minder CO2-uitstoot tijdens de productie. Dankzij een aangepaste ‘hellingshoek’ treden er extra voordelen op. Bij het stapelen van de kuipen zorgt de aangepaste hellingshoek voor meer lucht tussen de kuipen onderling. Niet meer hoeven wrikken om ze van elkaar te krijgen, scheelt veel tijd in de handling. De sterke kunststofgeur die u gewend bent bij dit soort producten is voorgoed verleden tijd. Dat maakt ze een stuk aantrekkelijker om een prominente (point-of-sale) positie te geven op de winkelvloer.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel