| Nazwa | Numer artykułu | Soort | Kolor | Pojemność | szerokość dna | Materiał | Gewicht | szerokość góra | Skala w litrach | Wysokość | Certyfikat TUV | Certyfikacja Der Blaue Engel | Certyfikowany Cradle to Cradle | Możliwość wykonania sitodruku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK00400-4002 | — | — | 40 L | — | — | 1.300 g | — | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00650-4003 | — | — | 61 L | 290 mm | — | 1.716 g | 385 mm | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00900-4003 | — | — | — | — | — | — | — | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00900-4005 | — | — | — | — | — | — | — | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00400-4001 | D-Line | Czarny | — | — | Pe/PP | 1.316 g | 380 mm | Tak | 240 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| BAK00650-4001 | D-Line | Czarny | — | — | PE/PP | 1.638 g | 385 mm | Tak | 290 mm | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| BAK00650-4005 | — | — | — | — | — | — | — | Tak | — | — | — | — | Tak | |
| BAK00900-4001 | D-Line | Czarny | — | — | PE/PP | 2.115 g | 463 mm | Tak | 310 mm | Tak | Tak | Tak | Tak |
Durable
Kastry prostokątne z serii Durable są gładsze i estetycznie wykonane. Są również lżejsze, co oznacza mniejszą emisję CO2 podczas produkcji. Dzięki dostosowanemu kątowi nachylenia pojawiają się dodatkowe korzyści. Podczas układania kastr prostokątnych w słupki dostosowany kąt nachylenia zapewnia więcej powietrza między kastrami. Nie trzeba już używać siły do wyciągania pojedynczego produktu, co znacznie skraca czas obsługi. Silny zapach tworzywa sztucznego, do którego przyzwyczaili się Państwo w przypadku tego typu produktów, należy już do przeszłości. Dzięki temu nasze kastry są znacznie bardziej atrakcyjne i można je eksponować w widocznym miejscu w Państwa markecie.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel