| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Materiał | Długość | Szerokość | Wysokość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP201-0022 | Szary | Aluminium | 25 mm | 50 mm | 7 mm | |
| WKFEP201-0032 | Szary | Aluminium | 35 mm | 35 mm | 7 mm | |
| WKFEP201-0052 | Szary | Aluminium | 60 mm | 45 mm | 7 mm | |
| WKFEP201-0021 | Szary | Aluminium | 500 mm | 500 mm | 25 mm | |
| WKFEP201-0031 | Szary | Aluminium | 35 mm | 35 mm | — | |
| WKFEP201-0051 | Szary | Aluminium | 500 mm | 500 mm | 60 mm | |
| WKFEP200-0060 | Szary | Aluminium | 500 mm | 500 mm | 65 mm | |
| WKFEP201-0020 | Szary | Aluminium | 2.500 mm | 50 mm | 25 mm | |
| WKFEP201-0030 | Szary | Aluminium | 2.500 mm | 35 mm | 35 mm | |
| WKFEP201-0050 | Szary | Aluminium | 2.500 mm | 45 mm | 60 mm | |
| WKFEP200-0050 | Szary | EPDM | 2.500 mm | 50 mm | 65 mm | |
| WKFEP200-0065 | Szary | Aluminium | 145 mm | 105 mm | 40 mm |
Wykończeniowe krawędzi dachu
Aluminiowe listwy wykończeniowe Pandser zapewniają idealne wykończenie brzegów dachu. Standardowe listwy wykończeniowe Pandser nadają się do pokryć dachowych z papy, a listwy wykończeniowe Pandser EPDM do pokryć dachowych z EPDM.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel