| Name | Articlenumber | Color | Material | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP201-0022 | Grey | Aluminium | 25 mm | 50 mm | 7 mm | |
| WKFEP201-0032 | Grey | Aluminium | 35 mm | 35 mm | 7 mm | |
| WKFEP201-0052 | Grey | Aluminium | 60 mm | 45 mm | 7 mm | |
| WKFEP200-0065 | Grey | Aluminium | 145 mm | 105 mm | 40 mm | |
| WKFEP201-0020 | Grey | Aluminium | 2.500 mm | 50 mm | 25 mm | |
| WKFEP200-0050 | Grey | EPDM | 2.500 mm | 50 mm | 65 mm | |
| WKFEP201-0021 | Grey | Aluminium | 500 mm | 500 mm | 25 mm | |
| WKFEP200-0060 | Grey | Aluminium | 500 mm | 500 mm | 65 mm | |
| WKFEP201-0031 | Grey | Aluminium | 35 mm | 35 mm | — | |
| WKFEP201-0051 | Grey | Aluminium | 500 mm | 500 mm | 60 mm | |
| WKFEP201-0030 | Grey | Aluminium | 2.500 mm | 35 mm | 35 mm | |
| WKFEP201-0050 | Grey | Aluminium | 2.500 mm | 45 mm | 60 mm |
Roof edge finish
Pandser aluminium roof edges for a perfect finish of the roof edge. Pandser Standard roof edges are suitable for bitumen roof cladding. Pandser EPDM roof edges for EPDM roof cladding.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel