| Name | Artikelnummer | Farbe | Oberer Durchmesser | Inhalt | Material | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Anzahl pro Karton | Verdampfungszeit | Umweltfreundlich | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1080 | Schwarz | 50 mm | 290 mL | MS Polymer | 487 g | — | — | 230 mm | 12 st | — | — | ||
| WKFEP400-1070 | Transparent | 100 mm | 1 L | Neopreen Gummi | 847 g | — | — | 182 mm | 6 st | — | |||
| WKFEP400-1071 | Transparent | — | 5 L | Neopreen Gummi | 4.954 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 2 st | — | |||
| WKFEP400-1027 | weiß | 310 mm | 22 L | stahl | 22.200 g | — | — | 450 mm | — | — | — | — | |
| WKFEP400-1075 | — | — | 1 L | — | — | — | — | — | 12 paar | ||||
| WKFEP400-1065 | Transparent | — | 5 L | PU | 5,652 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 1 st | — | — | ||
| WKFEP450-1001 | weiß | — | 800 | Zout | 800 g | 50 mm | 50 mm | 160 mm | 12 st | — | — | — | |
| WKFEP400-1055 | Transparent | 310 mm | 22 L | SBR Gummi | 187.070 g | — | — | 450 mm | 1 st | — | |||
| WKFEP400-1050 | Transparent | 65 mm | 750 mL | SBR Gummi | 728 g | — | — | 345 mm | 12 st | — |
Chemie
- Speziell für Pandser-Produkte entwickelt
- Schnelle und benutzerfreundliche Verarbeitung
- Geeignet für alle Phasen Ihres Projekts
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel