| Naam | Artikel nr. | Kleur | Diameter (Top) | Inhoud | Materiaal | Gewicht | Lengte | Breedte | Hoogte | Aantal per doos | Afdamptijd | Milieuvriendelijk | Verbruik | Gewicht sterkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1080 | Zwart | 50 mm | 290 mL | MS Polymeer | 487 g | — | — | 230 mm | 12 st | — | — | 569 g | ||
| WKFEP400-1070 | Transparant | 100 mm | 1 L | Neopreen rubber | 847 g | — | — | 182 mm | 6 st | — | 1.139 g | |||
| WKFEP400-1071 | Transparant | — | 5 L | Neopreen rubber | 4.954 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 2 st | — | 4.954 g | |||
| WKFEP400-1027 | Wit | 310 mm | 22 L | Staal | 22.200 g | — | — | 450 mm | — | — | — | — | 22.200 g | |
| WKFEP400-1075 | — | — | 1 L | — | — | — | — | — | 12 paar | — | ||||
| WKFEP400-1065 | Transparant | — | 5 L | PU | 5,652 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 1 st | — | — | 5.625 g | ||
| WKFEP450-1001 | Wit | — | 800 | Zout | 800 g | 50 mm | 50 mm | 160 mm | 12 st | — | — | — | 800 g | |
| WKFEP400-1055 | Transparant | 310 mm | 22 L | SBR Rubber | 187.070 g | — | — | 450 mm | 1 st | — | 18.707 g | |||
| WKFEP400-1050 | Transparant | 65 mm | 750 mL | SBR Rubber | 728 g | — | — | 345 mm | 12 st | — | 728 g |
Chemie
- Speciaal ontwikkeld voor Pandser-producten
- Snelle en gebruiksvriendelijke verwerking
- Passend bij alle fases van je project
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel