| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Górna średnica | Pojemność | Materiał | Gewicht | Długość | Szerokość | Wysokość | Ilość w kartonie | Czas odparowania | Bezrozpuszczalnikowy | Wydajność | Maksymalne obciążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP450-1001 | Biały | — | 800 | Sól | 800 g | 50 mm | 50 mm | 160 mm | 12 st | — | — | — | — | |
| WKFEP400-1071 | Przejrzysty | — | 5 L | neopren Guma | 4.954 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 2 st | Tak | — | Tak | — | |
| WKFEP400-1075 | — | — | 1 L | — | — | — | — | — | 12 paar | Tak | Tak | Tak | — | |
| WKFEP400-1080 | Czarny | 50 mm | 290 mL | MS Polimer | 487 g | — | — | 230 mm | 12 st | — | — | Tak | — | |
| WKFEP400-1070 | Przejrzysty | 100 mm | 1 L | neopren Guma | 847 g | — | — | 182 mm | 6 st | Tak | — | Tak | — | |
| WKFEP400-1065 | Przejrzysty | — | 5 L | PU | 5,652 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 1 st | — | — | Tak | — | |
| WKFEP400-1050 | Przejrzysty | 65 mm | 750 mL | SBR Guma | 728 g | — | — | 345 mm | 12 st | Tak | — | Tak | 728 g | |
| WKFEP400-1055 | Przejrzysty | — | — | SBR Guma | 18.707 g | — | — | — | — | Tak | — | Tak | — |
Chemikalia
- Opracowany specjalnie dla produktów Pandser
- Szybkie i przyjazne dla użytkownika przetwarzanie
- Odpowiednie dla wszystkich etapów projektu