| Name | Artikelnummer | Farbe | Material | Länge | Breite | Höhe | CE-Zertifizierung | Brandklasse E | Dach | Diffusionsoffen im Sommer | Dampfbremsend | Dampfbremsend im Winter | Harte untergrund | Flachdach | Fußboden | Wasserdicht | Weicher Untergrund | Verwerking 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-0009 | Transparent | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| DWF10150-0010 | Transparent | LDPE | 50.000 mm | 1.500 mm | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| DWF10150-0011 | Transparent | LDPE | 50.000 mm | 2.000 mm | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| DWF10150-0012 | Transparent | LDPE | 50.000 mm | 2.600 mm | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| DWF10150-0029 | Aluminium | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | ||||||||
| DWF10150-4010 | weiß | PP | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | — | Bedruckte Seite von außen lesbar | ||||||
| DWF10150-0015 | Transparent | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 90 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Top
Die Pandser Top Folien halten Dämmstoffe durch ihre dampfhemmende Wirkung trocken. Dies wiederum sorgt für eine längere Lebensdauer und eine bessere Wärmespeicherung. Die Pandser Top-Serie besteht aus dampfdichten, verstärkten LPDE-Folien und dampfdichten, verstärkten Aluminiumfolien (Pandser Top Alu). Diese Serie bietet auch eine dampfvariable Membran; Pandser Top Clima XS.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel