| Nazwa | Numer artykułu | Kolor | Materiał | Długość | Szerokość | Wysokość | certyfikacja CE | Reakcja na ogień klasa E | Do dachu | Paroprzepuszczalna w lato | Paroizolacyjna | Paroizolacyjna w zimę | Twarda powierzchnia | Do dachów płaskich | Do podłogi | Wodoodporne | Miękkie podłoże | Verwerking 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-0010 | Przejrzysty | LDPE | 50.000 mm | 1.500 mm | 110 mm | — | — | Tak | — | Tak | — | Tak | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0009 | Przejrzysty | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 80 mm | Tak | — | Tak | — | Tak | — | Tak | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0011 | Przejrzysty | LDPE | 50.000 mm | 2.000 mm | 110 mm | — | — | Tak | — | Tak | — | Tak | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0012 | Przejrzysty | LDPE | 50.000 mm | 2.600 mm | 110 mm | — | — | Tak | — | Tak | — | Tak | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0029 | Aluminium | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | Tak | — | Tak | — | Tak | — | Tak | — | Tak | Tak | Tak | — | |
| DWF10150-4010 | Biały | PP | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | — | Tak | Tak | Tak | — | Tak | — | Tak | — | — | — | Strona zadrukowana na zewnątrz | |
| DWF10150-0015 | Przejrzysty | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 90 mm | — | — | Tak | — | Tak | — | Tak | — | — | — | — | — |
Top
Folie Pandser Top dzięki działaniu paroizolacyjnemu utrzymują suchość materiału izolacyjnego. Dzięki temu jest on trwalszy i lepiej zatrzymuje ciepło. Seria Pandser Top składa się z paroizolacyjnych wzmocnionych folii LPDE oraz paroizolacyjnych wzmocnionych folii aluminiowych Pandser Top Alu. Seria ta oferuje również membranę o zmiennej paroszczelności Pandser Top Clima XS.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel