| Naam | Artikel nr. | Kleur | Materiaal | Lengte | Breedte | Hoogte | CE-certificering | Brandklasse E | Dak | Damp open in zomer | Dampremmend | Dampremmend in winter | Harde ondergrond | Plat dak | Vloer | Waterdicht | Zachte ondergrond | Verwerking 7 | Gewicht sterkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-0009 | Transparant | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 80 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 g/m² | |||||
| DWF10150-0010 | Transparant | LDPE | 50.000 mm | 1.500 mm | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 g/m² | ||||
| DWF10150-0011 | Transparant | LDPE | 50.000 mm | 2.000 mm | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 g/m² | ||||
| DWF10150-0012 | Transparant | LDPE | 50.000 mm | 2.600 mm | 110 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 g/m² | ||||
| DWF10150-0029 | Aluminium | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | 150 g/m² | ||||||||
| DWF10150-4010 | Wit | PP | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | — | — | — | — | — | — | Bedrukte zijde vanaf de buitenzijde leesbaar | 85 g/m² | ||||||
| DWF10150-0015 | Transparant | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 90 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 g/m² |
Top
De Pandser Top folies houden vanwege de dampremmende werking isolatiemateriaal droog. Dit zorgt er weer voor dat het langer meegaat en beter warmte vasthoudt. De Pandser Top serie bestaat uit dampremmende, gewapende LPDE folies en dampdichte, gewapende aluminiumfolies (Pandser Top Alu). Tevens biedt deze serie een dampvariabel membraan; Pandser Top Clima XS.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel