| Nom | Numéro d'article | Couleur | Diamètre supérieur | Contenu | Matériau | Gewicht | Longueur | Largeur | Hauteur | Quantité par boîte | Temps d'évaporation | Respect de l'environnement | Consommation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP400-1080 | Noir | 50 mm | 290 mL | MS Polymère | 487 g | — | — | 230 mm | 12 st | — | — | Oui | |
| WKFEP400-1070 | Transparent | 100 mm | 1 L | néoprène Caoutchouc | 847 g | — | — | 182 mm | 6 st | Oui | — | Oui | |
| WKFEP400-1071 | Transparent | — | 5 L | néoprène Caoutchouc | 4.954 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 2 st | Oui | — | Oui | |
| WKFEP400-1027 | Blanc | 310 mm | 22 L | Acier | 22.200 g | — | — | 450 mm | — | — | — | — | |
| WKFEP400-1075 | — | — | 1 L | — | — | — | — | — | 12 paar | Oui | Oui | Oui | |
| WKFEP400-1065 | Transparent | — | 5 L | PU | 5,652 g | 167 mm | 127 mm | 302 mm | 1 st | — | — | Oui | |
| WKFEP450-1001 | Blanc | — | 800 | Zout | 800 g | 50 mm | 50 mm | 160 mm | 12 st | — | — | — | |
| WKFEP400-1055 | Transparent | 310 mm | 22 L | SBR Caoutchouc | 187.070 g | — | — | 450 mm | 1 st | Oui | — | Oui | |
| WKFEP400-1050 | Transparent | 65 mm | 750 mL | SBR Caoutchouc | 728 g | — | — | 345 mm | 12 st | Oui | — | Oui |
Chimie
- Spécialement conçu pour les produits Pandser
- Mise en œuvre simple et confortable
- Adapté à toutes les phases de votre projet
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel