| Nom | Numéro d'article | Couleur | Matériau | Longueur | Largeur | Hauteur | certification CE | Classe d' inflammabilité E | Toit | Ouvert à la vapeur en été | Freinage de la vapeur | Freinage de la vapeir en hiver | Surface dure | Toit plat | Sol | Étanche a l'eau | Surface souple | Verwerking 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWF10150-0009 | Transparent | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 80 mm | Oui | — | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0010 | Transparent | LDPE | 50.000 mm | 1.500 mm | 110 mm | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0011 | Transparent | LDPE | 50.000 mm | 2.000 mm | 110 mm | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0012 | Transparent | LDPE | 50.000 mm | 2.600 mm | 110 mm | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — | |
| DWF10150-0029 | Aluminium | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | Oui | — | Oui | — | Oui | — | Oui | — | Oui | Oui | Oui | — | |
| DWF10150-4010 | Blanc | PP | 25.000 mm | 1.500 mm | 100 mm | — | Oui | Oui | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | Face imprimée lisible de l'extérieur | |
| DWF10150-0015 | Transparent | LDPE | 25.000 mm | 1.500 mm | 90 mm | — | — | Oui | — | Oui | — | Oui | — | — | — | — | — |
Top
Les films Pandser Top maintiennent le matériau isolant au sec grâce à leur effet pare-vapeur. Ceci, à son tour, garantit qu'il dure plus longtemps et retient mieux la chaleur. La série Pandser Top se compose d'un pare-vapeur, de films LPDE renforcés et de films en aluminium renforcés étanches à la vapeur (Pandser Top Alu). Cette série offre également une membrane variable en vapeur ; Pandser Top Clima XS.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel