| Name | Articlenumber | Brand | Articlenumber GTIN | CBS number | Kind | Color | Reach certificering | Material | Gewicht | Prop.65 certificering | Length | Width | Height | Quantity per box | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBP10400-0063 | FENTO | 8717496910189 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | Rubber, polyester, PS, neoprene | 120 g | 620 mm | 60 mm | 14 mm | 80 st | — | |||
| RBP10400-0053 | FENTO | 8717496910097 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | Rubber, polyester, Velcro | 65 g | 550 mm | 50 mm | 3 mm | 104 pr | — | |||
| RBP10400-0054 | FENTO | 8717496910103 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | Rubber, polyester, Velcro | 140 g | 550 mm | 50 mm | 3 mm | 56 st | — | |||
| RBP10400-0064 | FENTO | 8717496910196 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | Rubber, polyester, PS, neoprene | 240 g | 620 mm | 60 mm | 14 mm | 48 st | — | |||
| RBP10400-0055 | FENTO | 8717496910486 | 56.041.000 | Kniebeschermers | Black | Rubber, polyester, Velcro | 50 g | 520 mm | 40 mm | 3 mm | 104 st | — | |||
| RBP10400-0065 | FENTO | 8717496910509 | 56.041.000 | Kniebeschermers | Black | Rubber, polyester, PS, neoprene | 90 g | 530 mm | 50 mm | 10 mm | 80 st | — | |||
| RBP10400-0081 | FENTO | 8717496910240 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | — | — | 275 g | — | 350 mm | 120 mm | 50 mm | — | — | |
| RBP10400-0062 | FENTO | 8717496910172 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | EVA-pad, polyester, nylon, PU-foam | 140 g | 500 mm | 370 mm | 710 mm | — | — | |||
| RBP10400-0061 | FENTO | 8717496910127 | 40.159.000 | Kniebeschermers | Black | PU, polyester, PP, neoprene, rubber | 50 g | 500 mm | 370 mm | 360 mm | — | — |
Accessoires
FENTO accessories are developed to complement FENTO’s ergonomic knee protectors. All accessories are designed with the same focus on quality, durability and ease of use. They contribute to optimum comfort and a long service life of the knee protectors.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel