| Name | Articlenumber | Color | Material | Gewicht | Length | Width | Quantity per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZE1400-2579 | Black | Polyamide | 840 g | 730 mm | 12,7 mm | 20 st | |
| LAZE1400-2578 | White | Polyamide | 840 g | 730 mm | 12,7 mm | 10 st | |
| LAZE1400-2569 | Black | Polyamide | 56 g | 100 mm | 2,5 mm | 250 st | |
| LAZE1400-2568 | White | Polyamide | 50 g | 100 mm | 2,5 mm | 250 st | |
| LAZE1400-2571 | Black | Polyamide | 73 g | 120 mm | 4,6 mm | 200 st | |
| LAZE1400-2570 | White | Polyamide | 73 g | 120 mm | 4,8 mm | 200 st | |
| LAZE1400-2573 | Black | Polyamide | 136 g | 190 mm | 4,8 mm | 130 st | |
| LAZE1400-2575 | Black | Polyamide | 175 g | 250 mm | 4,8 mm | 120 st | |
| LAZE1400-2577 | Black | Polyamide | 372 g | 300 mm | 7,6 mm | 50 st | |
| LAZE1400-2572 | White | Polyamide | 136 g | 190 mm | 4,8 mm | 130 st | |
| LAZE1400-2574 | White | Polyamide | 175 g | 250 mm | 4,8 mm | 120 st | |
| LAZE1400-2576 | White | Polyamide | 372 g | 300 mm | 7,6 mm | 50 st | |
| LAZE1400-3453 | Black | Polyamide | 56 g | 300 mm | 4,8 mm | 100 st |
Tiewrap
For easily bundling cables, closing waste bags, and securing construction fence covers and scaffold nets.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel