| Name | Articlenumber | Color | Product thickness | Material | Length | Width | Height | Sales unit | Cradle to Cradle certified | CE certification | Permanently elastic | Lifespan 50 years | UV resistant | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKFEP120-2229 | Black | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2228 | Black | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 2.800 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2120 | Black | 1,2 mm | EPDM | 4.200 mm | 3.000 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2125 | Black | 1,2 mm | EPDM | 5.600 mm | 3.000 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2130 | Black | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 3.000 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2236 | Black | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2235 | Black | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 3.500 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2243 | Black | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2242 | Black | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 4.200 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2140 | Black | 1,2 mm | EPDM | 7.000 mm | 4.500 mm | 831 mm | Stuks | |||||||
| WKFEP120-2257 | Black | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2256 | Black | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 5.600 mm | 831 mm | Rol | |||||||
| WKFEP120-2271 | Black | 1,2 mm | EPDM | 1.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | m² | |||||||
| WKFEP120-2270 | Black | 1,2 mm | EPDM | 30.000 mm | 7.000 mm | 831 mm | Rol |
Roofing material
This EPDM roofing material has a standard thickness of 1.2 mm and is Cradle to Cradle-certified, UV- and ozone-resistant and is applied as a waterdamming layer to flat roofs. Pandser EPDM has a very long lifespan and is therefore extremely appropriate! It is available in several standard sizes and rolls.
App_Plugins.LOGISZ_Assortment.Presentation.ViewModels.MerkDetailViewModel