| Name | Articlenumber | GTIN fabrikant | Color | Product thickness | Material | Gewicht | Length | Width | Height | Quantity per box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPM10300-9050 | — | Grey | — | Aluminium | — | 50.000 mm | 50 mm | — | 24 rol | |
| VPM10300-9040 | — | Black | — | Butyl | — | 15.000 mm | 20 mm | — | 60 rol | |
| VPM10300-9030 | — | Black | 6 mm | PE | 797 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 8 rol | |
| VPM10300-9035 | — | Black | 6 mm | — | 941 g | 25.000 mm | 60 mm | 6 mm | 20 rol | |
| VPM10300-9068 | — | Black | — | PE foam | 146 gram | 30.000 mm | 50 mm | 3 mm | 10 rol | |
| VPM10300-9055 | — | Green | — | — | 887 g | 25.000 mm | 60 mm | — | 10 rol | |
| VPM10300-9080 | 8.713.331.022.161 | Yellow | — | — | 1.051 g | 40.000 mm | 60 mm | 6 mm | — |
Tapes
- User-friendly and sustainable
- Quickly and easy to process
- Long service life